土壌汚染の種類と基準値
土壌汚染の種類と基準値
土壌汚染対策法で指定されている特定有害物質は、第一種から第三種まであります。第一種特定有害物質はVOC(揮発性有機化合物)類、第二種特定有害物質は重金属類、第三種特定有害物質は農薬類(PCBもここに含まれる)として分類されています。
これらの物質が基準値を超えると、「汚染がある」ことになります。
分 類 |
特定有害物質の種類 | 土壌溶出量基準 (mg/L) |
土壌含有量基準 (mg/kg) |
地下水基準 (mg/L) |
第二溶出量基準 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|
第 一 種 特 定 有 害 物 質 |
クロロエチレン | 0.002以下 | ― | 0.002以下 | 0.02以下 |
四塩化炭素 | 0.002以下 | ― | 0.002以下 | 0.02以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | ― | 0.004以下 | 0.04以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | ― | 0.1以下 | 1以下 | |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | ― | 0.04以下 | 0.4以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | ― | 0.002以下 | 0.02以下 | |
ジクロロメタン | 0.02以下 | ― | 0.02以下 | 0.2以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | ― | 0.01以下 | 0.1以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | ― | 1以下 | 3以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | ― | 0.006以下 | 0.06以下 | |
トリクロロエチレン | 0.01以下 | ― | 0.01以下 | 0.1以下 | |
ベンゼン | 0.01以下 | ― | 0.01以下 | 0.1以下 | |
第 二 種 特 定 有 害 物 質 |
カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | 45以下 | 0.003以下 | 0.09以下 |
六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 0.05以下 | 1.5以下 | |
シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下(遊離シアンとして) | 検出されないこと | 1.0以下 | |
水銀及びその化合物 | 水銀が0.0005以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | 15以下 | 水銀が0.0005以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | 水銀が0.005以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | |
セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | |
砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | |
ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4,000以下 | 0.8以下 | 24以下 | |
ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4,000以下 | 1以下 | 30以下 | |
第 三 種 特 定 有 害 物 質 |
シマジン | 0.003以下 | ― | 0.003以下 | 0.03以下 |
チオベンカルブ | 0.02以下 | ― | 0.02以下 | 0.2以下 | |
チウラム | 0.006以下 | ― | 0.006以下 | 0.06以下 | |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | ― | 検出されないこと | 0.003以下 | |
有機りん化合物 | 検出されないこと | ― | 検出されないこと | 1以下 |