指定調査機関開示情報
A.指定調査機関情報
名称 | エコサイクル株式会社 |
---|---|
指定番号 | 2019-8-1001 |
住所・連絡先 | 東京都中央区日本橋小網町17番10号 電話番号:03‐6661-1875 |
事業所の所在地 | 東京都中央区、大阪府大阪市北区、愛知県名古屋市中村区、北海道札幌市中央区 |
業務を行う都道府県 | 全国 |
業の登録・許可の状況 | 地質調査業/特定建設業・一般建設業 |
技術管理者数 | 事業所名(事業所の所在地/業務を行う都道府県): 本社(東京都中央区/全国):9人 西日本営業所(大阪府大阪市/全国)2人 |
土壌汚染調査の従事技術者 | 33人(上記技術管理者を含む) |
B.調査の実績
土壌汚染調査の元請での受注件数
年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
---|---|---|---|---|---|
(1)法第3条、第4条又は第5条の調査 | (2)法第16条の調査 | (3)資料等の調査のみ | (4)試料採取・分析を行った調査 | (5)搬出土壌の 試料採取・分析 を行った調査 |
|
令和5年度 | 6件 | 0件 | 57件 | 17件 | 0件 |
令和4年度 | 17件 | 0件 | 44件 | 23件 | 0件 |
令和3年度 | 21件 | 0件 | 31件 | 32件 | 0件 |
令和2年度 | 9件 | 0件 | 11件 | 22件 | 0件 |
令和元年度 | 1件 | 0件 | 5件 | 24件 | 0件 |
土壌汚染調査の下請での受注件数
年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
---|---|---|---|---|---|
(1)法第3条、第4条又は第5条の調査 | (2)法第16条の調査 | (3)資料等の調査のみ | (4)試料採取・分析を行った調査 | (5)搬出土壌の 試料採取・分析 を行った調査 |
|
令和5年度 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和4年度 | 8件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 |
令和3年度 | 2件 | 0件 | 1件 | 7件 | 0件 |
令和2年度 | 1件 | 0件 | 4件 | 16件 | 0件 |
令和元年度 | 0件 | 0件 | 1件 | 21件 | 0件 |
C.技術力
技術者保有資格と資格保有者数
技術士(建設) | 3名 |
---|---|
技術士(応用理学) | 1名 |
技術士(上下水道) | 1名 |
技術士(水道) | 1名 |
技術士(衛生工学) | 1名 |
技術士(総合技術監理) | 1名 |
土壌環境監理士 | 2名 |
土壌環境保全士 | 14名 |
土壌環境リスク管理者 | 13名 |
地質調査技士(土壌・地下水汚染部門) | 2名 |
---|---|
土壌汚染調査技術管理者(専任者以外) | 6名 |
一級土木施工管理技士 | 21名 |
二級土木施工管理技士 | 8名 |
環境サイトアセッサー | 3名 |
大気関係第一種公害防止管理者 | 1名 |
水質関係第一種公害防止管理者 | 3名 |
環境計量士 | 2名 |
PCB調査士 | 2名 |
D.業務品質管理の取組
業務品質管理の 取組状況 |
「指定調査機関に係るガイドライン」に基づく取組を進めております。 |
---|
E.その他
土壌環境事業に関するホームページアドレス | 掲載HPアドレス: https://www.ecocycle.co.jp/company/information/ |
---|---|
発注者の主な業種 | 石油化学、電気電子工業、自動車工業、印刷業、クリーニング業、不動産、自治体等 |
業務品質管理に関する情報 | 掲載HPアドレス: https://www.ecocycle.co.jp/ |
リスクコミュニケーションに関する業務実績 | 自治体窓口説明支援、近隣住民説明会支援 |
環境保全活動 |
(令和6年10月現在)