指定調査機関開示情報
A.指定調査機関情報
名称 | エコサイクル株式会社 |
---|---|
指定番号 | 2019-8-0001 |
連絡先 | 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町二丁目28番1号 日本橋・浜町ビル |
土壌環境事業に関する HPアドレス |
https://www.ecocycle.co.jp |
事業所の所在地 | 東京都 |
業務を行う都道府県 | 全国 |
業の登録・許可の状況 | 地質調査業/特定建設業 |
土壌汚染調査の従事技術者 | 31名 |
B.調査の実績
土壌汚染調査の元請での受注件数
年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
---|---|---|---|---|---|
(1)法第3条、第4条又は第5条の調査 | (2)法第16条の調査 | (3)資料等の調査のみ | (4)試料採取・分析を行った調査 | (5)搬出土壌の 試料採取・分析 を行った調査 |
|
令和4年度 | 17件 | 0件 | 44件 | 23件 | 0件 |
令和3年度 | 21件 | 0件 | 31件 | 32件 | 0件 |
令和2年度 | 9件 | 0件 | 11件 | 22件 | 0件 |
令和元年度 | 1件 | 0件 | 5件 | 24件 | 0件 |
土壌汚染調査の下請での受注件数
年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
---|---|---|---|---|---|
(1)法第3条、第4条又は第5条の調査 | (2)法第16条の調査 | (3)資料等の調査のみ | (4)試料採取・分析を行った調査 | (5)搬出土壌の 試料採取・分析 を行った調査 |
|
令和4年度 | 8件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 |
令和3年度 | 2件 | 0件 | 1件 | 7件 | 0件 |
令和2年度 | 1件 | 0件 | 4件 | 16件 | 0件 |
令和元年度 | 0件 | 0件 | 1件 | 21件 | 0件 |
発注者の主な業種
製造業、建設業、不動産業
C.技術力
技術者保有資格と資格保有者数
技術士(建設部門) | 3名 |
---|---|
技術士(応用理学) | 2名 |
技術士(上下水道) | 1名 |
技術士(衛生工学) | 1名 |
技術士(水道) | 1名 |
技術士(総合技術監理) | 1名 |
土壌汚染調査技術管理者 | 19名 |
土壌環境監理士 | 4名 |
一級土木施工管理技士 | 15名 |
二級土木施工管理技士 | 9名 |
土壌環境保全士 | 14名 |
---|---|
環境サイトアセッサー | 2名 |
土壌環境リスク管理者 | 9名 |
騒音関係公害防止管理者 | 1名 |
ダイオキシン類関係公害防止管理者 | 1名 |
大気関係第一種公害防止管理者 | 1名 |
水質関係第一種公害防止管理者 | 4名 |
地質調査技士 | 6名 |
環境計量士 | 2名 |
PCB調査士 | 2名 |
D.業務品質管理の取組
業務品質管理の 取組状況 |
「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」(環境省、平成20年7月)に基づき取組を進めております。 |
---|
E.その他
リスクコミュニケーションに関する業務実績 | 近隣住民説明支援などの実績があります。 |
---|---|
環境保全活動 |
(令和5年9月現在)